13 Ago EBIKE ENGWE O20
EBIKE ENGWE O20
| Información General | |
| Modelo | ENGWE O20 Boost |
| Peso de la bicicleta | 26,5 kg (58,4 libras) |
| Capacidad máxima de carga | 150 kg (330 libras) |
| Altura del ciclista | 5’0″ – 6’2″ (155 cm – 190 cm) |
| Clasificación de impermeabilidad | IPX7(Cableado impermeable) IPX6(Pantalla & Luces) IPX5(Motor & Controlador) IPX4(Caja de la batería) |
| Tierra | Carreteras asfaltadas & Carriles bici Caminos de grava Playas de arena & Césped Caminos rurales & Senderos pavimentados |
| Asistencia de pedaleo | 5 niveles |
| Autonomía real | 141 km (PASO 1) 108 km (PASO 3) 80 km (PASO 5) |
| Plegable | Sí |
| Proceso de dar un título | CE EN15194 por certificación TUV |
| Conjunto del cuadro | |
| Estilo del cuadro | Cuadro plegable compacto |
| Material del cuadro | Aleación de aluminio 6061, batería interna, diseño de barra baja |
| Horquilla | Horquilla hidráulica con bloqueo ajustable, 50 mm de recorrido |
| Juego de ruedas | |
| Neumáticos | 20″ × 2.125″ Neumáticos híbridos urbanos antipinchazos |
| Ruedas | 20 pulgadas, aluminio de doble pared, 36 agujeros, radios de calibre 12, negro |
| Sistema de bicicleta eléctrica | |
| Motor | Motor de buje de 250W (legal en la UE) con función de impulso, 48V |
| Par máximo | 75 Nm |
| Sistema de asistencia | Sensor de par |
| Batería | 48V 15Ah (720Wh), celdas 21700-LG con BMS |
| Pantalla | Posición central 3.5″ Pantalla LCD a color, ENGWE-Diseñada, con Bluetooth |
| ENGWEAplicación | Control por aplicación disponible |
| Cargador | 54. Salida de 6V 4A |
| Luz delantera | 40 Lux, certificación K-Mark (homologada para carretera) |
| Luz trasera | certificación K-Mark (homologada para carretera) |
| Frenos | |
| Tipo de freno | Frenos de disco hidráulicos (doble pistón) |
| Rotor de disco | 160mm delantero & trasero |
| Transmisión | |
| Cadena | C8R8 antioxidante, 112 eslabones |
| Platón | 48T |
| Blanco | 170 mm |
| Desviador trasero | Shimano Altus de 8 velocidades (RD-M310) |
| Palanca de cambios | Shimano SL-M315-8R |
| Casete | 8 velocidades, 13T-28T |
| Pedales | Plegables |
| Puesto de conducción | |
| Sillín | ENGWE Sillín suave |
| Tija de sillín | Ajustable en 10 niveles |
| Manillar | 620 mm de ancho |
| Potencia | Plegable |
| Abrazadera de sillín | Cierre rápido |
| Accesorios | |
| Portabultos trasero | Incluido, carga máxima 15 kg |
| Pata de cabra | Montaje central (incluida) |
| ENGWERastreador de bicicleta | Compatible con iOS/Android (incluido) |
| Altura del ciclista | 5.0 (pies) – 6.2 (pies) |
| Capacidad de carga | 150 kg (330 libras) |
| A-Distancia entre ejes | 106,5 cm |
| Longitud B total | 154 cm |
| C-Alcance | 44 cm |
| D-Altura de paso | 44 cm |
| E-Altura mínima del sillín | 82 cm |
| F-Altura máxima del sillín | 100 cm |
| G-Altura mínima del manillar | 113 cm |
| H-Altura máxima del manillar | 123 cm |
Tenga en cuenta: Puede haber una diferencia de 0~5 cm entre los datos medidos y los reales.
| Tamaño plegado | 88*52,5*85 cm |
| A-Alta | 85 cm |
| B-Largo | 88 cm |
| C-Ancho | 52,5 cm |
Tenga en cuenta: Puede haber una diferencia de 0~5 cm entre los datos medidos y los reales.
PVP: 1.299€
Para la conservación ideal de los componentes electrónicos recomendamos el spray CENTAURO – SADIRA
Producto limitado por diseño a 25km/h. Deslimitado a 45 km/h solo a petición del cliente, para uso exclusivamente en zonas privadas.
*La autonomía, velocidad o duración de la batería, depende de muchos factores como, por ejemplo: altura y peso de la persona, tipo de calzada, inclinación, velocidad a la que se circula.
*La velocidad máxima de circulación permitida según la normativa de su ciudad puede ser de 25km/h. Consulta la normativa de su ciudad para más información.


















