01 Oct EBIKE FAT ENGWE ENGINE PRO 3.0
Posted at 11:12h
in Bicicletas
Engine Pro 3.0 Boost
Bicicleta eléctrica de suspensión total, homologada para la UE, 250 W, 90 Nm, 130 km
Información general | |
Modelo | Impulso de Engine Pro 3.0 |
Peso de la bicicleta | 34,7 kg (76,5 libras) |
Peso bruto | Aprox. 42,7 kg (101,1 libras) |
Capacidad máxima de carga | 150 kg (330 libras) |
Altura de manejo | 165 cm – 190 cm (5’5″ – 6’2″) |
Clasificaciones de impermeabilidad | IPX7 (cableado resistente al agua) IPX6 (pantalla y luces) IPX5 (motor y controlador) IPX5 (caja de batería) |
Terreno | Carreteras asfaltadas y rutas para bicicletas Caminos pavimentados con grava Playas de arena y césped Caminos rurales y senderos pavimentados |
Asistencia al pedaleo | 5 niveles |
Alcance en el mundo real | 130 km (PASO 1) 108 km (PASO 3) 80 km (PASO 5) |
Doblar | Sí |
Proceso de dar un título | Certificación CE EN15194 por TUV |
Conjunto de marcos | |
Estilo de marco | Marco plegable con suspensión total |
Material del marco | Diseño de paso, aleación de magnesio con batería integrada |
Tenedor | Hidráulico, de una sola pieza de aluminio fundido a presión con bloqueo ajustable |
Suspensión delantera | Recorrido de 50 mm |
Suspensión trasera | 62 mm de recorrido |
Juego de ruedas | |
Llantas | Neumáticos híbridos urbanos de 20″ × 4.0″ |
Protección contra pinchazos | Capa antiperforación de 3 mm |
Ruedas | Aluminio de doble pared de 20 pulgadas, 36 orificios, radios de calibre 12, color negro |
Sistema de bicicleta eléctrica | |
Motor | Motor de cubo de 48 V |
Par máximo | 90 Nm |
Sistema de asistencia | Sensor de par |
Batería | 48 V, 15 Ah (720 Wh), celdas Samsung 21700 con BMS |
Mostrar | Pantalla LCD a color de 3,5″, diseño ENGWE, posición media |
Internet de las cosas (IoT) | Módulo IoT de ENGWE con GPS, 4G y Bluetooth |
Aplicación ENGWE | Control de aplicaciones y función antirrobo |
Cargador | Salida de 54,6 V 8 A |
Luz delantera | 30 Lux con bocina electrónica integrada |
Luz trasera | Se ilumina automáticamente al frenar o sacudirse |
Frenos | |
Tipo de freno | Hidráulico, de doble pistón |
Rotor de disco | 180 mm delantero y trasero |
Transmisión | |
Cadena | Cadena de bicicleta antioxidante, 1/2″ x 3/32″, 124 eslabones |
Plato | 48T |
Manivela | 170 mm |
Desviador trasero | Shimano Tourney RD-TY300, 7 velocidades |
Palanca de cambios | Shimano SL-M315-7R |
Casete | 7 velocidades, 14T-28T |
Pedales | Acero al boro, no plegable |
Carlinga | |
Sillín | OTROS Sillín blando |
Tija de sillín | Ajustable en 10 niveles |
Bigote daliniano | 680 mm de ancho |
Provenir | Plegable |
Abrazadera de asiento | Liberación rápida |
PVP: 1.999€
Para la conservación ideal de los componentes electrónicos recomendamos el spray CENTAURO – SADIRA
Producto limitado por diseño a 25km/h. Deslimitado a 45 km/h solo a petición del cliente, para uso exclusivamente en zonas privadas.
*La autonomía, velocidad o duración de la batería, depende de muchos factores como, por ejemplo: altura y peso de la persona, tipo de calzada, inclinación, velocidad a la que se circula.
*La velocidad máxima de circulación permitida según la normativa de su ciudad puede ser de 25km/h. Consulta la normativa de su ciudad para más información.